Tabela rozmiarów
Na tej stronie
Tabela rozmiarów według modelu
Każdy model ma nieco inny krój. Wybierz rozmiar na podstawie obwodu bioder. Jesteś pomiędzy dwoma rozmiarami? Wybierz większy. Na każdej stronie produktu w sekcji "Tabela rozmiarów" znajdziesz tabelę dla danego modelu.
Rozmiar EU według modelu
| Model | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic Brief, Classic 2.0, Huggster | 32–34 | 34–36 | 38–40 | 42–44 | 46–48 | 50 | 52 | 54–56 | – | – |
| Classic z elegancką koronką | – | 34–36 | 38–40 | 42–44 | 46–48 | 50 | 52 | 54–56 | – | – |
| High Waist Brief, Bezszwowy Brazilian | 34–36 | 38–40 | 42–44 | 46–48 | 50 | 52 | 54 | 56–58 | – | – |
| Hugger, Bezszwowy Brief | 34–36 | 36–38 | 40–42 | 44 | 46 | 48–50 | 52 | 54–56 | 56–58 | 60 |
| Invisible String | – | 36–38 | 40–42 | 44 | 46 | 48–50 | 52 | 54–56 | – | – |
| Boyfriend Brief, Bokserki, Boyfriend Brief 2.0 | 34 | 36–38 | 40 | 42–44 | 46–48 | 50 | 52 | 54–56 | – | – |
| Everyday Brief | 30 | 32–34 | 36 | 38–40 | 42–44 | 46–48 | 50 | 52 | – | – |
| Invisible Hugger | 30 | 32–34 | 36 | 38–40 | 42–44 | 46–48 | 50 | 52 | – | – |
| Koronka w panterkę | – | 34 | 36 | 38–40 | 42–44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Hipster Brief | 30 | 32–34 | 36–38 | 40–42 | 44–46 | 48–50 | – | – | – | – |
Obwód bioder w cm
| Model | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic Brief, Classic 2.0, Huggster | 85–90 | 91–96 | 97–102 | 103–108 | 109–114 | 115–120 | 121–127 | 128–133 | – | – |
| Classic z elegancką koronką | – | 91–96 | 97–102 | 103–108 | 109–114 | 115–120 | 121–127 | 128–133 | – | – |
| High Waist Brief, Bezszwowy Brazilian | 91–96 | 97–102 | 103–108 | 109–114 | 115–120 | 121–127 | 128–133 | 134–139 | – | – |
| Hugger, Bezszwowy Brief | 90–94 | 95–98 | 99–103 | 104–108 | 109–113 | 114–120 | 121–127 | 128–133 | 134–139 | 140–145 |
| Invisible String | – | 95–98 | 99–103 | 104–108 | 109–113 | 114–120 | 121–127 | 128–133 | – | – |
| Boyfriend Brief, Bokserki, Boyfriend Brief 2.0 | 88–92 | 93–97 | 98–102 | 103–108 | 109–114 | 115–120 | 121–127 | 128–133 | – | – |
| Everyday Brief | 79–84 | 85–90 | 91–96 | 97–102 | 103–108 | 109–114 | 115–120 | 121–127 | – | – |
| Invisible Hugger | 77–83 | 84–90 | 91–96 | 97–102 | 103–108 | 109–114 | 115–120 | 121–127 | – | – |
| Koronka w panterkę | – | 87–91 | 92–96 | 97–101 | 102–106 | 107–111 | 112–116 | 117–121 | 122–126 | 127–132 |
| Hipster Brief | 79–84 | 85–91 | 92–98 | 99–105 | 106–112 | 113–119 | – | – | – | – |
Zmierz obwód w najszerszym miejscu bioder i pośladków, stojąc ze złączonymi stopami. Trzymaj centymetr poziomo – ciasno, ale bez uciskania.
Majtki kąpielowe i Flow (dla nastolatek): rozmiary znajdziesz na stronie produktu.
Nadal nie wiesz, jaki rozmiar zamówić? Chętnie pomożemy Ci na dwa sposoby!
- Wyślij e-mail na adres period@oendies.com, a z przyjemnością pomożemy Ci dobrać właściwy rozmiar.
- Zamów rozmiar, który uważasz za najlepszy, a jeśli nie będzie dobrze pasował, wyślemy Ci egzemplarz zastępczy w 100% ZA DARMO (koszty wysyłki również pokrywamy my).
- Zamówienia są dostarczane w ciągu 3 do 7 dni roboczych
- Zamówienie nie pasuje? Wyślemy Ci właściwy rozmiar w 100% ZA DARMO
- Chroni Cię nasza 30-dniowa gwarancja satysfakcji lub zwrotu pieniędzy
- Całkowicie chroniące przed przeciekami, wygodne i dyskretne
Masz inne pytania? Skontaktuj się z nami, klikając tutaj.
Potrzebujesz pomocy?
Śmiało napisz do nas. Chętnie pomożemy w sprawie zamówienia, rozmiaru czy wyboru odpowiedniego modelu.
Przydatne linki